I have chosen to compare HTC HD2 and Motorola Droid, because these are 2 new mobile phones that are very similar in terms of phone specifications and features provided. Eu escollín para comparar hd2 HTC e Motorola Droid, porque estes son 2 novos teléfonos móbiles que son moi similares en termos de especificacións e características do teléfono indicado.
For maximum convenience, I will present the differences/similarities of these two mobile phones in a table. Para obter o máximo de comodidade, vou presentar as diferenzas / semellanzas entre estes dous teléfonos móbiles nunha táboa.
| HTC HD2 HTC hd2 | Motorola Droid Motorola Droid | Wins Vitorias | |
| Expected release Prevista de lanzamento | 2009, November 2009, novembro | 2009,October-November 2009, outubro-novembro | Droid Droid |
| Type Tipo | Touchscreen Touchscreen | Touchscreen Touchscreen | - -- |
| Dimensions Dimensións | 120.5 x 67 x 11 mm 120,5 x 67 x 11 mm | 115.8 x 60 x 13.7 115,8 x 60 x 13,7 | Droid Droid |
| Weight Peso | 157g 157g | 169g 169g | HD2 Hd2 |
| Display type Tipo de Mostrar | TFT capacitive touchscreen, 65K colors TFT touchscreen capacitada, 65K colors | TFT capacitive touchscreen, 16M colors TFT touchscreen capacitada, 16M colors | Droid Droid |
| Display size Tamaño de pantalla | 4.3” 4,3 " | 3.7′ 3,7 ' | HD2 Hd2 |
| Display resolution Resolución do Mostrar | 480×800px 480 × 800px | 480×854px 480 × 854px | Droid Droid |
| CPU type Tipo de CPU | Qualcomm Snapdragon QSD8250 Qualcomm Snapdragon QSD8250 | ARM Cortex A8 ARM Cortexo A8 | HD2 Hd2 |
| CPU frequency CPU frequency | 1GHz 1GHz | 550MHz 550MHz | - -- |
| RAM RAM | 448Mb 448 MB | 256Mb 256MB | HD2 Hd2 |
| ROM ROM | 512Mb 512MB | 512Mb 512MB | - -- |
| Accelerometer Acelerómetro | Yes Si | Yes Si | - -- |
| Proximity sensor Sensor de proximidade | Yes Si | Yes Si | - -- |
Expansion + Slots + Expansion Slots | MicroSD, TransFlash MicroSD, TransFlash | microSD (TransFlash) microSD (TransFlash) | - -- |
| Bluetooth Bluetooth | 2.1 with A2DP 2.1 con A2DP | 2.0 with A2DP 2.0 con A2DP | HD2 Hd2 |
| USB USB | miniUSB miniUSB | microUSB microUSB | - -- |
| Wireless Wireless | 802.11 b/g, router 802,11 b / g, roteador | 802.11 b/g 802,11 b / g | HD2 Hd2 |
| Camera Camera | 5MP 5MP | 5MP 5MP | - -- |
| Video Vídeo | VGA (480×640px) VGA (480 × 640px) | VGA (720×480px) VGA (720 × 480px) | Droid Droid |
| Secondary camera Cámara secundaria | No Non | No Non | - -- |
| OS OS | Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional | Google Android 2.0 Google Android 2,0 | - -- |
| GPS GPS | Yes Si | Yes Si | |
| Battery Batería | 1230 mAh 1230 mAh | 1400mAh 1400mAh | Droid Droid |
| Talk-time Talk-time | Up to 6 h 20 min (2G) / Up to 5 h 40 min (3G) Ata 6 h 20 min (2G) / Up to 5 h 40 min (3G) | NA NA | |
| Standby Time Tempo de espera | Up to 490 h (2G) / Up to 390 h (3G) Ata 490 horas (2G) / Up to 390 h (3G) | NA NA | |
| Total Total | HD2 Hd2 |
Both the HTC HD2 and the new Motorola Droid are two brilliant mobile phones, each having their own pluses and minuses. Ambos hd2 a HTC e Motorola novo Droid son dous brillantes teléfonos, cada un coas súas propias vantaxes e desvantaxes. HTC HD2 has a fast processor, big screen and weighs less, whereas Motorola Droid has more battery power, better video recording quality, and a better quality of the display. HTC hd2 ten un procesador rápido, pantalla grande e pesa menos, mentres a Motorola Droid ten máis enerxía da batería, mellor calidade de gravación de vídeo, e unha mellor calidade da emisión. My conclusion is that HTC HD2 is best for surfing the Internet, working with documents, and acting as a better game console than Droid. A miña conclusión é que a HTC hd2 é mellor para navegar na Internet, traballar con documentos, e actuando como un xogo mellor consola de Droid. Droid on its own, is best at recording quality videos, and offering more operating time. Droid por si só, é, na mellor calidade de gravación de vídeos, ofrecendo máis tempo de funcionamento. My personal choice would be definitely HTC HD2. A miña escolla persoal sería definitivamente HTC hd2.
Related posts: Related posts:
- SBKch SBKch
- Dragos Dragos
- SBKch SBKch
- Dragos Dragos

















































