I have chosen to compare HTC HD2 and Motorola Droid, because these are 2 new mobile phones that are very similar in terms of phone specifications and features provided. He escogido para comparar HTC HD2 y Motorola Droid, ya que estos son de 2 nuevos teléfonos móviles que son muy similares en términos de especificaciones de teléfono y características que proporciona.
For maximum convenience, I will present the differences/similarities of these two mobile phones in a table. Para la máxima comodidad, voy a exponer las diferencias y similitudes de estos dos teléfonos móviles en una tabla.
| HTC HD2 HTC HD2 | Motorola Droid Motorola Droid | Wins Victorias | |
| Expected release Liberación que se espera | 2009, November 2009, noviembre | 2009,October-November 2009, octubre-noviembre | Droid Droid |
| Type Tipo | Touchscreen Pantalla táctil | Touchscreen Pantalla táctil | - -- |
| Dimensions Dimensiones | 120.5 x 67 x 11 mm 120,5 x 67 x 11 mm | 115.8 x 60 x 13.7 115,8 x 60 x 13,7 | Droid Droid |
| Weight Peso | 157g 157 g | 169g 169g | HD2 HD2 |
| Display type Tipo de pantalla | TFT capacitive touchscreen, 65K colors TFT Pantalla táctil capacitiva, 65K colores | TFT capacitive touchscreen, 16M colors TFT Pantalla táctil capacitiva, 16M de colores | Droid Droid |
| Display size Tamaño de la pantalla | 4.3” 4.3 " | 3.7′ 3,7 ' | HD2 HD2 |
| Display resolution Resolución de la pantalla | 480×800px 480 × 800px | 480×854px 480 × 854px | Droid Droid |
| CPU type Tipo de CPU | Qualcomm Snapdragon QSD8250 Qualcomm Boca de Dragón QSD8250 | ARM Cortex A8 ARM Cortex A8 | HD2 HD2 |
| CPU frequency La frecuencia de la CPU | 1GHz 1GHz | 550MHz 550MHz | - -- |
| RAM RAM | 448Mb 448Mb | 256Mb 256Mb | HD2 HD2 |
| ROM ROM | 512Mb 512Mb | 512Mb 512Mb | - -- |
| Accelerometer Acelerómetro | Yes Sí | Yes Sí | - -- |
| Proximity sensor Sensor de proximidad | Yes Sí | Yes Sí | - -- |
Expansion + Slots Slots de Expansión + | MicroSD, TransFlash MicroSD, TransFlash | microSD (TransFlash) microSD (TransFlash) | - -- |
| Bluetooth Bluetooth | 2.1 with A2DP 2.1 con A2DP | 2.0 with A2DP 2.0 con A2DP | HD2 HD2 |
| USB USB | miniUSB miniUSB | microUSB microUSB | - -- |
| Wireless Wireless | 802.11 b/g, router 802.11 b / g, router | 802.11 b/g 802.11 b / g | HD2 HD2 |
| Camera Cámara | 5MP 5MP | 5MP 5MP | - -- |
| Video Video | VGA (480×640px) VGA (480 × 640px) | VGA (720×480px) VGA (720 × 480px) | Droid Droid |
| Secondary camera Cámara secundaria | No No | No No | - -- |
| OS OS | Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional | Google Android 2.0 Google Android 2.0 | - -- |
| GPS GPS | Yes Sí | Yes Sí | |
| Battery Batería | 1230 mAh 1230 mAh | 1400mAh 1400mAh | Droid Droid |
| Talk-time Tiempo en conversación | Up to 6 h 20 min (2G) / Up to 5 h 40 min (3G) Up to 6 h 20 min (2G) / Up to 5 h 40 min (3G) | NA NA | |
| Standby Time Tiempo en espera | Up to 490 h (2G) / Up to 390 h (3G) Hasta 490 h (2G) / Hasta 390 h (3G) | NA NA | |
| Total Total | HD2 HD2 |
Both the HTC HD2 and the new Motorola Droid are two brilliant mobile phones, each having their own pluses and minuses. Tanto el HD2 HTC y el droide nuevo Motorola dos teléfonos móviles brillantes, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. HTC HD2 has a fast processor, big screen and weighs less, whereas Motorola Droid has more battery power, better video recording quality, and a better quality of the display. HTC HD2 cuenta con un procesador rápido, pantalla grande y pesa menos, mientras que Motorola Droid tiene mayor poder de la batería, una mejor calidad de grabación de vídeo, y una mejor calidad de la pantalla. My conclusion is that HTC HD2 is best for surfing the Internet, working with documents, and acting as a better game console than Droid. Mi conclusión es que HTC HD2 es el mejor para navegar por Internet, trabajar con documentos, y actuando como un mejor juego de la consola de Droid. Droid on its own, is best at recording quality videos, and offering more operating time. Droid por su cuenta, es el mejor en calidad de grabación de vídeos, y ofrecer más tiempo de operación. My personal choice would be definitely HTC HD2. Mi elección personal sería definitivamente HTC HD2.
Related posts: Puestos relacionados con:
- SBKch SBKch
- Dragos Dragos
- SBKch SBKch
- Dragos Dragos

















































