I have chosen to compare HTC HD2 and Motorola Droid, because these are 2 new mobile phones that are very similar in terms of phone specifications and features provided. Sám jsem se rozhodl porovnat HTC HD2 a Motorola Droid, protože to jsou 2 nové mobilní telefony, které jsou velmi podobné, pokud jde o telefonu specifikace a funkce, které poskytuje.
For maximum convenience, I will present the differences/similarities of these two mobile phones in a table. Pro maximální pohodlí, budu prezentovat rozdíly / podobnosti těchto dvou mobilních telefonů v tabulce.
| HTC HD2 HTC HD2 | Motorola Droid Motorola Droid | Wins Výhry | |
| Expected release Očekávaná verze | 2009, November 2009, listopad | 2009,October-November 2009, říjen-listopad | Droid Droid |
| Type Napsat | Touchscreen Dotykový displej | Touchscreen Dotykový displej | - -- |
| Dimensions Rozměry | 120.5 x 67 x 11 mm 120,5 x 67 x 11 mm | 115.8 x 60 x 13.7 115,8 x 60 x 13.7 | Droid Droid |
| Weight Váha | 157g 157 g | 169g 169 g | HD2 HD2 |
| Display type Typ displeje | TFT capacitive touchscreen, 65K colors Kapacitní dotykový TFT, 65 tisíc barev | TFT capacitive touchscreen, 16M colors TFT kapacitní dotykovou obrazovkou, 16M barev | Droid Droid |
| Display size Velikost displeje | 4.3” 4.3 " | 3.7′ 3,7 ' | HD2 HD2 |
| Display resolution Rozlišení displeje | 480×800px 480 × 800px | 480×854px 480 × 854px | Droid Droid |
| CPU type CPU typ | Qualcomm Snapdragon QSD8250 Qualcomm Snapdragon QSD8250 | ARM Cortex A8 ARM Cortex A8 | HD2 HD2 |
| CPU frequency Frekvence CPU | 1GHz 1GHz | 550MHz 550MHz | - -- |
| RAM RAM | 448Mb 448Mb | 256Mb 256Mb | HD2 HD2 |
| ROM ROM | 512Mb 512Mb | 512Mb 512Mb | - -- |
| Accelerometer Akcelerometr | Yes Ano | Yes Ano | - -- |
| Proximity sensor Fotobuňku | Yes Ano | Yes Ano | - -- |
Expansion + Slots + Expansion Slots | MicroSD, TransFlash MicroSD, TransFlash | microSD (TransFlash) microSD (TransFlash) | - -- |
| Bluetooth Bluetooth | 2.1 with A2DP 2.1 s A2DP | 2.0 with A2DP 2.0 s A2DP | HD2 HD2 |
| USB USB | miniUSB miniUSB | microUSB microUSB | - -- |
| Wireless Bezdrátové | 802.11 b/g, router 802.11 b / g, router | 802.11 b/g 802.11 b / g | HD2 HD2 |
| Camera Fotoaparát | 5MP 5MP | 5MP 5MP | - -- |
| Video Video | VGA (480×640px) VGA (480 × 640px) | VGA (720×480px) VGA (720 × 480px) | Droid Droid |
| Secondary camera Druhý fotoaparát | No Ne | No Ne | - -- |
| OS OS | Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional | Google Android 2.0 Google Android 2.0 | - -- |
| GPS GPS | Yes Ano | Yes Ano | |
| Battery Baterie | 1230 mAh 1230 mAh | 1400mAh 1400mAh | Droid Droid |
| Talk-time Talk-čas | Up to 6 h 20 min (2G) / Up to 5 h 40 min (3G) Až 6 h 20 min (2G) / až 5 h 40 min (3G) | NA NA | |
| Standby Time Pohotovostní doba | Up to 490 h (2G) / Up to 390 h (3G) Až 490 h (2G) / až 390 h (3G) | NA NA | |
| Total Celkem | HD2 HD2 |
Both the HTC HD2 and the new Motorola Droid are two brilliant mobile phones, each having their own pluses and minuses. Oba HD2 HTC a nová Motorola Droid jsou dva vynikající mobilní telefony, z nichž každá má své klady a zápory. HTC HD2 has a fast processor, big screen and weighs less, whereas Motorola Droid has more battery power, better video recording quality, and a better quality of the display. HTC HD2 má rychlý procesor, velký displej a váží méně, vzhledem k tomu, Motorola Droid má více energie baterie, lepší kvalitu záznamu videa a lepší kvalitu zobrazení. My conclusion is that HTC HD2 is best for surfing the Internet, working with documents, and acting as a better game console than Droid. Můj závěr je, že HTC HD2 je nejlepší pro surfování na internetu, práce s dokumenty, a působí jako herní konzole lepší než Droid. Droid on its own, is best at recording quality videos, and offering more operating time. Droid na jeho vlastní, je na nejlepší kvalitu záznamu videa a nabízí více provozní dobu. My personal choice would be definitely HTC HD2. Moje osobní volba by byla určitě HTC HD2.
Related posts: Související příspěvky:
- SBKch SBKch
- Dragos Dragos
- SBKch SBKch
- Dragos Dragos

















































