I have chosen to compare HTC HD2 and Motorola Droid, because these are 2 new mobile phones that are very similar in terms of phone specifications and features provided. He escollit per comparar HTC HD2 i Motorola Droid, ja que aquests són de 2 nous telèfons mòbils que són molt semblants en termes d'especificacions de telèfon i característiques que proporciona.
For maximum convenience, I will present the differences/similarities of these two mobile phones in a table. Per a la màxima comoditat, vaig a exposar les diferències i similituds d'aquests dos telèfons mòbils en una taula.
| HTC HD2 HTC HD2 | Motorola Droid Motorola Droid | Wins Victòries | |
| Expected release Alliberament que s'espera | 2009, November 2009, novembre | 2009,October-November 2009, octubre-novembre | Droid Droid |
| Type Tipus | Touchscreen Pantalla tàctil | Touchscreen Pantalla tàctil | - -- |
| Dimensions Dimensions | 120.5 x 67 x 11 mm 120,5 x 67 x 11 mm | 115.8 x 60 x 13.7 115,8 x 60 x 13,7 | Droid Droid |
| Weight Pes | 157g 157 g | 169g 169g | HD2 HD2 |
| Display type Tipus de pantalla | TFT capacitive touchscreen, 65K colors TFT Pantalla tàctil capacitiva, 65K colors | TFT capacitive touchscreen, 16M colors TFT Pantalla tàctil capacitiva, 16M de colors | Droid Droid |
| Display size Mida de la pantalla | 4.3” 4.3 " | 3.7′ 3,7 ' | HD2 HD2 |
| Display resolution Resolució de la pantalla | 480×800px 480 × 800px | 480×854px 480 × 854px | Droid Droid |
| CPU type Tipus de CPU | Qualcomm Snapdragon QSD8250 Qualcomm Boca de Drac QSD8250 | ARM Cortex A8 ARM Cortex A8 | HD2 HD2 |
| CPU frequency La freqüència de la CPU | 1GHz 1GHz | 550MHz 550MHz | - -- |
| RAM RAM | 448Mb 448Mb | 256Mb 256Mb | HD2 HD2 |
| ROM ROM | 512Mb 512Mb | 512Mb 512Mb | - -- |
| Accelerometer Acceleròmetre | Yes Sí | Yes Sí | - -- |
| Proximity sensor Sensor de proximitat | Yes Sí | Yes Sí | - -- |
Expansion + Slots Slots d'Expansió + | MicroSD, TransFlash MicroSD, TransFlash | microSD (TransFlash) microSD (TransFlash) | - -- |
| Bluetooth Bluetooth | 2.1 with A2DP 2.1 amb A2DP | 2.0 with A2DP 2.0 amb A2DP | HD2 HD2 |
| USB USB | miniUSB miniUSB | microUSB microUSB | - -- |
| Wireless Wireless | 802.11 b/g, router 802.11 b / g, router | 802.11 b/g 802.11 b / g | HD2 HD2 |
| Camera Cambra | 5MP 5MP | 5MP 5MP | - -- |
| Video Video | VGA (480×640px) VGA (480 × 640px) | VGA (720×480px) VGA (720 × 480px) | Droid Droid |
| Secondary camera Cambra secundària | No No | No No | - -- |
| OS OS | Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional | Google Android 2.0 Google Android 2.0 | - -- |
| GPS GPS | Yes Sí | Yes Sí | |
| Battery Bateria | 1230 mAh 1.230 mAh | 1400mAh 1400mAh | Droid Droid |
| Talk-time Temps en conversa | Up to 6 h 20 min (2G) / Up to 5 h 40 min (3G) Up to 6 h 20 min (2G) / Up to 5 h 40 min (3G) | NA NA | |
| Standby Time Temps en espera | Up to 490 h (2G) / Up to 390 h (3G) Fins a 490 h (2G) / Fins a 390 h (3G) | NA NA | |
| Total Total | HD2 HD2 |
Both the HTC HD2 and the new Motorola Droid are two brilliant mobile phones, each having their own pluses and minuses. Tant el HD2 HTC i el droide nou Motorola dos telèfons mòbils brillants, cadascun amb les seves avantatges i desavantatges. HTC HD2 has a fast processor, big screen and weighs less, whereas Motorola Droid has more battery power, better video recording quality, and a better quality of the display. HTC HD2 compta amb un processador ràpid, pantalla gran i pesa menys, mentre que Motorola Droid té més poder de la bateria, una millor qualitat de gravació de vídeo, i una millor qualitat de la pantalla. My conclusion is that HTC HD2 is best for surfing the Internet, working with documents, and acting as a better game console than Droid. La meva conclusió és que HTC HD2 és el millor per navegar per Internet, treballar amb documents, i actuant com un millor joc de la consola d'Droid. Droid on its own, is best at recording quality videos, and offering more operating time. Droid pel seu compte, és el millor en qualitat de gravació de vídeos, i oferir més temps d'operació. My personal choice would be definitely HTC HD2. La meva elecció personal seria definitivament HTC HD2.
Related posts: Llocs relacionats amb:
- SBKch SBKch
- Dragos Dragos
- SBKch SBKch
- Dragos Dragos

















































